VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i december 2018 formindsket med 9,9 mia. kr. til 457,4 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 9,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 35 mio. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har i december netto solgt valuta for 11,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
Mia. kr. | December 2018 | Januar 2018 - december 2018 |
---|---|---|
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | -11,6 | -11,6 |
Andet** | 1,7 | 8,2 |
Nationalbankens nettovalutakøb | -9,8 | -3,4 |
Statens udenlandske nettolåntagning*** | 0,0 | -1,0 |
Ændring i valutareserven | -9,9 | -4,4 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 8,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 7,2 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 4,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 210,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i december forøget nettostillingen med 16,0 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
Mia. kr. | December 2018 | Januar 2018 - december 2018 |
---|---|---|
Statens nettofinansieringsbehov | 8,0 | 7,2 |
Afdrag på den indenlandske gæld* | 46,1 | 106,1 |
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning | -44,3 | -9,7 |
Andet** | 0,1 | 1,3 |
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 10,0 | 104,9 |
Statens indenlandske bruttolåntagning*** | -6,0 | 81,9 |
Statens likviditetspåvirkning | 16,0 | 23,0 |
Nationalbankens nettovalutakøb | -9,8 | -3,4 |
Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,0 | 0,0 |
Andre faktorer**** | -1,8 | 1,3 |
Ændring i nettostillingen | 4,4 | 20,9 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 2018
Aktiver | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1000 kr. | 31/12 | 30/11 | 31/12 |
Guld | 17.220.286 | 17.220.286 | 17.491.197 |
Fordringer på udlandet | 425.397.592 | 437.814.557 | 438.027.616 |
Fordringer på Den Internationale Valutafond | 17.047.056 | 16.380.796 | 16.420.156 |
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 88.410 | 74.921 | 52.239 |
Pengepolitiske udlån | - | 5.000 | - |
Andre udlån | 1.184.868 | 1.572.812 | 2.093.543 |
- Pengeinstitutter 1) | 1.184.868 | 1.572.812 | 2.093.543 |
- Øvrige udlån | - | - | - |
Indenlandske obligationer | 32.885.246 | 32.885.246 | 33.167.676 |
Anlægsaktier mv. | 184.063 | 184.063 | 184.063 |
Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 681.503 | 675.202 | 577.377 |
Andre aktiver | 1.234.890 | 2.343.486 | 408.716 |
495.923.914 | 509.156.369 | 508.422.583 |
1) Herunder udlån kontantdepoter.
Passiver | 2018 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1000 kr. | 31/12 | 30/11 | 31/12 |
Seddelomløb | 64.695.043 | 63.372.004 | 64.963.681 |
Møntomløb | 6.098.092 | 6.097.730 | 6.033.306 |
Pengepolitiske indlån | 210.848.505 | 206.492.434 | 189.967.418 |
- Indestående på folio | 30.986.505 | 31.058.434 | 28.259.418 |
- Indskudsbeviser | 179.862.000 | 175.434.000 | 161.708.000 |
Andre indlån | 12.960.514 | 12.900.639 | 16.333.530 |
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 88.410 | 74.921 | 52.239 |
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 1.287.491 | 1.208.175 | 937 |
- Øvrige indlån | 11.584.613 | 11.617.543 | 16.280.354 |
Staten | 111.674.260 | 127.693.810 | 134.688.844 |
Forpligtelser over for udlandet | 2.278.707 | 4.151.685 | 3.540.961 |
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 13.540.981 | 13.540.981 | 14.512.242 |
Andre passiver | 114.382 | 1.193.656 | 4.415.648 |
Grundfond og reserver | 73.713.430 | 73.713.430 | 73.966.953 |
495.923.914 | 509.156.369 | 508.422.583 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.