VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i juni 2023 forøget med 1,4 mia. kr. til 604,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 1,3 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i juni.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
Mia. kr. | Juni 2023 | Januar 2023 - Juni 2023 |
---|---|---|
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 13,2 |
Andet** | 1,3 | 14,0 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 1,3 | 27,2 |
Statens udenlandske nettolåntagning*** | 0,1 | -0,5 |
Ændring i valutareserven | 1,4 | 26,7 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i juni et nettofinansieringsbehov på -10,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -30,2 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juni formindsket med 5,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 231,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juni formindsket nettostillingen med 8,6 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
Mia. kr. | Juni 2023 | Januar 2023 - Juni 2023 |
---|---|---|
Statens nettofinansieringsbehov | -10,9 | -30,2 |
Afdrag på den indenlandske gæld* | 2,6 | 33,6 |
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger | 0,2 | 1,0 |
Andet** | -0,1 | 0,0 |
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | -8,2 | 4,3 |
Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 0,4 | 48,5 |
Statens likviditetspåvirkning | -8,6 | -44,2 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 1,3 | 27,2 |
Nationalbankens nettoobligationskøb | 1,2 | 0,3 |
Andre faktorer**** | 0,9 | 0,5 |
Ændring i nettostillingen | -5,2 | -16,2 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 16. juni 2023 været 3,10 pct. p.a., foliorenten har siden 16. juni 2023 været 3,10 pct. p.a., udlånsrenten har siden 16. juni 2023 været 3,25 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 16. juni 2023 været 3,10 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.
NATIONALBANKENS BALANCE 30. JUNI 2023
Aktiver | 2023 | 2023 |
---|---|---|
1000 kr. | 30/06 | 31/05 |
Guld | 27.036.411 | 27.036.411 |
Fordringer på udlandet | 524.538.367 | 520.515.856 |
Fordringer på Den Internationale Valutafond | 58.323.737 | 58.395.075 |
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 25.495 | 22.515 |
Pengepolitiske udlån | - | - |
Andre udlån | 1.756.326 | 1.684.945 |
- Pengeinstitutter 1) | 1.756.326 | 1.684.945 |
- Øvrige udlån | - | - |
Indenlandske obligationer | 32.123.122 | 30.956.910 |
Anlægsaktier mv. | 131.056 | 131.056 |
Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 611.626 | 615.851 |
Andre aktiver | 3.728.579 | 3.761.288 |
648.274.719 | 643.119.907 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
Passiver | 2023 | 2023 |
---|---|---|
1000 kr. | 30/06 | 31/05 |
Seddelomløb | 66.969.949 | 67.777.521 |
Møntomløb | 6.181.977 | 6.169.157 |
Pengepolitiske indlån | 231.728.484 | 236.919.143 |
- Indestående på folio | 231.728.484 | 236.919.143 |
- Indskudsbeviser | - | - |
Andre indlån | 14.318.352 | 14.740.179 |
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 25.495 | 22.515 |
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 2.263.339 | 2.532.294 |
- Øvrige indlån | 12.029.518 | 12.185.370 |
Staten | 205.442.953 | 196.738.893 |
Forpligtelser over for udlandet | 5.108.240 | 2.599.156 |
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 44.941.285 | 44.941.285 |
Andre passiver | 451.496 | 102.590 |
Grundfond og reserver | 73.131.983 | 73.131.983 |
648.274.719 | 643.119.907 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.