VALUTASTILLINGEN
Valutareserven er i oktober 2024 forøget med 8,4 mia. kr. til 650,0 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,6 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 7,7 mia. kr., jf. tabel 1.
Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i oktober.
Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1
Mia. kr. | Oktober 2024 | Januar 2024 - oktober 2024 |
---|---|---|
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto | 0,0 | 0,0 |
Andet** | 0,6 | 15,2 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 0,6 | 15,2 |
Statens udenlandske nettolåntagning*** | 7,7 | 8,9 |
Ændring i valutareserven | 8,4 | 24,1 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen
** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken
*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps
LIKVIDITETSUDVIKLINGEN
Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 25,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -35,1 mia. kr., jf. tabel 2.
Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 25,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 258,3 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 22,5 mia kr.
Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2
Mia. kr. | Oktober 2024 | Januar 2024 - oktober 2024 |
---|---|---|
Statens nettofinansieringsbehov | 25,5 | -35,1 |
Afdrag på den indenlandske gæld* | 5,6 | 41,8 |
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger | -1,0 | 0,1 |
Andet** | -0,2 | 0,0 |
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov | 29,8 | 6,9 |
Statens indenlandske bruttolåntagning*** | 7,3 | 66,4 |
Statens likviditetspåvirkning | 22,5 | -59,6 |
Nationalbankens nettovalutakøb | 0,6 | 15,2 |
Nationalbankens nettoobligationskøb | 0,2 | -0,2 |
Andre faktorer**** | 2,0 | 12,5 |
Ændring i nettostillingen | 25,3 | -32,1 |
Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.
* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps
** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps
*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps
**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet
NATIONALBANKENS RENTESATSER
Diskontoen har siden 18. oktober 2024 været 2,85 pct. p.a., foliorenten har siden 18. oktober 2024 været 2,85 pct. p.a., udlånsrenten har siden 18. oktober 2024 været 3 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 18. oktober 2024 været 2,85 pct. p.a.
Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.
NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2024
Aktiver | 2024 | 2024 |
---|---|---|
1000 kr. | 31/10 | 30/09 |
Guld | 29.762.724 | 29.762.724 |
Fordringer på udlandet | 568.018.936 | 558.598.616 |
Fordringer på Den Internationale Valutafond | 56.612.023 | 56.612.023 |
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB | 25.158 | 21.936 |
Pengepolitiske udlån | - | - |
Andre udlån | 1.257.590 | 1.328.162 |
- Pengeinstitutter 1) | 1.257.590 | 1.328.162 |
- Øvrige udlån | - | - |
Indenlandske obligationer | 32.828.772 | 32.648.468 |
Anlægsaktier mv. | 131.550 | 131.550 |
Materielle og immaterielle anlægsaktiver | 657.630 | 659.416 |
Andre aktiver | 3.266.872 | 2.613.908 |
692.561.255 | 682.376.803 |
1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.
Passiver | 2024 | 2024 |
---|---|---|
1000 kr. | 31/10 | 30/09 |
Seddelomløb | 49.490.166 | 50.703.826 |
Møntomløb | 6.141.453 | 6.139.781 |
Pengepolitiske indlån | 258.308.841 | 232.970.192 |
- Indestående på folio | 258.308.841 | 232.970.192 |
- Indskudsbeviser | - | - |
Andre indlån | 14.923.309 | 14.842.944 |
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB | 25.158 | 21.936 |
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter | 1.090.023 | 1.116.117 |
- Øvrige indlån | 13.808.128 | 13.704.891 |
Staten | 228.928.623 | 243.798.735 |
Forpligtelser over for udlandet | 4.405.659 | 3.348.426 |
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR) | 43.743.945 | 43.743.945 |
Andre passiver | 2.912.279 | 3.121.974 |
Grundfond og reserver | 83.706.980 | 83.706.980 |
692.561.255 | 682.376.803 |
Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.